일반제원
장비제원
기호 | 항목 | 제원 (mm) |
---|---|---|
A | 텀블러 중심거리 | 2780 |
B | 크롤러 전폭 | 3500 |
C | 선회체 하단높이 | 920 |
D | 본체 후단 반경 | 2280 |
E | 선회체 전폭 | 2395 |
F | 운전실 높이 | 2675 |
G | 최저 지상고 | 405 |
H | 트랙 거리 | 1980 |
I | 슈우 폭 | 600 |
J | 크롤러 전폭 | 2580 |
K | 전폭 | 2580 |
L | 전장 | 7745 |
L | 전장 + 암 | 10585 |
M | 전고 | 2940 |
M | 전고 + 암 | 5780 |
작업범위
현대 굴삭기 Hyundai Excavator HX60W, HX60W-2 제원